8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel BÜTTIKER, Neuendorf, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 1 1
2Mittelhügel2 1 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1
4Salzburger V1 2 1 1 1
5Doppelwelle1 2 1 1 1
6Netz1 1 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 1 1 1
8Hochplateau1 1 1 1 1
9Passage1 1 1 2 1
10Brücke1 1 1 1 1
11Rohrhügel1 1 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 2 1
13Salto1 2 1 1 1
14Steigendes Fenster1 1 2 2 2
15Steg1 1 2 1 1
16Labyrinth1 1 1 1 1
17Winkel1 1 1 1 1
18Blitz1 2 1 2 1

Summe 19 22 20 22 19
Schnitt: 20.4
Gesamtergebnis: 102


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge