8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus SOMMER, Grenchen, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis2 1 1 1 2
2Mittelhügel1 1 2 2 1
3Liegende Schleife1 2 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1 1
5Doppelwelle2 1 1 1 2
6Netz1 1 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 1 3 1
8Hochplateau1 1 1 1 2
9Passage1 2 1 1 1
10Brücke1 1 2 1 2
11Rohrhügel1 1 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 1 1
13Salto2 1 2 2 1
14Steigendes Fenster1 2 1 2 1
15Steg1 1 1 1 1
16Labyrinth1 1 1 1 1
17Winkel1 1 1 1 2
18Blitz1 1 1 1 1

Summe 21 21 21 23 23
Schnitt: 21.8
Gesamtergebnis: 109


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge