8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heinz BLASER, Bern, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 19

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis1 1 3 3 2
2Mittelhügel4 1 3 1 2
3Liegende Schleife1 1 1 2 2
4Salzburger V1 1 1 1 1
5Doppelwelle1 1 1 1 2
6Netz1 1 1 1 1
7Schräger Kreis3 2 1 2 3
8Hochplateau1 1 1 3 2
9Passage1 2 3 1 4
10Brücke1 1 3 2 1
11Rohrhügel2 2 1 2 3
12Pyramiden1 1 1 1 1
13Salto2 1 2 2 2
14Steigendes Fenster3 2 2 1 3
15Steg1 1 1 2 1
16Labyrinth1 1 1 1 1
17Winkel1 1 1 1 1
18Blitz1 2 2 3 3

Summe 27 23 29 30 35
Schnitt: 28.8
Gesamtergebnis: 144


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge