8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Janik ZYSSET, Interlaken, MC

Kategorie: Einzelspieler
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis1 1 2 2 1
2Mittelhügel3 2 1 1 1
3Liegende Schleife4 1 1 2 1
4Salzburger V1 1 1 1 1
5Doppelwelle2 2 2 2 2
6Netz1 2 1 1 1
7Schräger Kreis1 4 1 3 1
8Hochplateau1 1 2 1 2
9Passage1 3 1 3 1
10Brücke2 1 2 1 1
11Rohrhügel2 2 2 1 1
12Pyramiden2 1 1 1 1
13Salto2 2 2 1 2
14Steigendes Fenster4 2 2 2 2
15Steg3 1 1 1 1
16Labyrinth2 1 1 1 2
17Winkel1 1 1 1 1
18Blitz3 2 1 2 3

Summe 36 30 25 27 25
Schnitt: 28.6
Gesamtergebnis: 143


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge