8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Claudia ANDEREGG, Burgdorf, MC

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 2 1
2Mittelhügel1 1 1 1 3
3Liegende Schleife1 1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 2 1
5Doppelwelle2 1 2 2 1
6Netz1 1 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 2 1 1
8Hochplateau1 1 2 2 1
9Passage1 1 1 1 1
10Brücke1 1 1 1 1
11Rohrhügel1 1 1 2 1
12Pyramiden2 1 1 1 1
13Salto2 2 2 2 2
14Steigendes Fenster3 1 1 1 1
15Steg1 2 1 1 1
16Labyrinth2 1 1 1 1
17Winkel1 1 1 1 1
18Blitz2 3 2 2 1

Summe 25 22 23 25 21
Schnitt: 23.2
Gesamtergebnis: 116


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge