8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marvin HAURI, Neuendorf, MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis1 2 2 2 2
2Mittelhügel1 1 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1 1
5Doppelwelle1 1 2 2 2
6Netz1 2 1 1 1
7Schräger Kreis3 1 1 4 1
8Hochplateau3 1 1 1 1
9Passage1 1 2 1 3
10Brücke1 1 1 1 1
11Rohrhügel1 1 3 1 1
12Pyramiden2 1 1 1 1
13Salto1 2 1 2 1
14Steigendes Fenster1 1 2 1 2
15Steg1 1 1 1 1
16Labyrinth1 1 2 1 1
17Winkel2 1 1 2 1
18Blitz2 1 1 1 2

Summe 25 21 25 25 24
Schnitt: 24.0
Gesamtergebnis: 120


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge