8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Walter BAHR, Burgdorf, MC

Kategorie: Einzelspieler
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis1 1 2 1 2
2Mittelhügel2 1 1 2 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1 1
5Doppelwelle1 1 1 1 1
6Netz1 1 1 1 4
7Schräger Kreis1 1 1 1 1
8Hochplateau2 1 3 5 3
9Passage2 2 2 2 1
10Brücke2 2 1 1 2
11Rohrhügel1 1 1 2 1
12Pyramiden1 1 1 1 1
13Salto2 2 2 2 2
14Steigendes Fenster1 1 1 2 1
15Steg2 1 1 1 2
16Labyrinth1 4 1 1 2
17Winkel1 1 1 1 1
18Blitz3 5 3 1 2

Summe 26 28 25 27 29
Schnitt: 27.0
Gesamtergebnis: 135


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge