8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN

Aktualisiert: 2017-02-26   13:06Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelspieler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Reto SOMMER Mainz, 1. MGC 21 22 20 22 20 21.0 2 105
2 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 27 22 20 21 24 22.8 7 114
3 Stefan ZYSSET Interlaken, MC 24 23 23 25 24 23.8 2 119
4 Andrea GROSSI Bulle, MC 23 24 26 26 23 24.4 3 122
5 Adrian LOCHER Burgdorf, MC 23 25 22 23 30 24.6 8 123
6 Erhard AESCHLIMANN Thun, MSC 30 26 25 28 25 26.8 5 134
7 Walter BAHR Burgdorf, MC 26 28 25 27 29 27.0 4 135
8 Remo ZYSSET Interlaken, MC 25 27 30 25 29 27.2 5 136
9 Janik ZYSSET Interlaken, MC 36 30 25 27 25 28.6 11 143


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 19 22 20 22 19 20.4 3 102
2 Markus SOMMER Grenchen, MC 21 21 21 23 23 21.8 2 109
3 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 23 22 23 23 20 22.2 3 111
4 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 21 25 22 23 21 22.4 4 112
5 Remo GADENZ Bern, MC 25 21 21 22 24 22.6 4 113
6 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 23 25 22 24 22 23.2 3 116
7 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 23 26 22 23 22 23.2 4 116
8 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC 22 23 24 26 24 23.8 4 119
9 Peter BIGLER Bern, MC 24 24 25 22 25 24.0 3 120
10 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 26 23 23 23 25 24.0 3 120
11 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 25 24 29 22 24 24.8 7 124
12 Ewald LOCHER Rhone, MC 28 24 20 31 22 25.0 11 125
13 Armin MARTY Rhone, MC 27 26 25 26 25 25.8 2 129
14 Fritz HABEGGER Florida-Studen, MC 28 27 24 23 27 25.8 5 129
15 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 23 23 34 23 26 25.8 11 129
16 Christian KÜHNI Rhone, MC 27 31 28 23 23 26.4 8 132
17 Martin EICHER Neuendorf, MC 36 27 24 23 24 26.8 13 134
18 Hermann DUBACH Burgdorf, MC 30 26 26 28 26 27.2 4 136
19 Heinz BLASER Bern, MC 27 23 29 30 35 28.8 12 144
20 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC 29 27 30 32 27 29.0 5 145
21 Peter HURNI Bern, MC 28 29 31 25 35 29.6 10 148
22 Mario KURT Neuendorf, MC 30 26 34 32 30 30.4 8 152


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC 22 22 21 21 20 21.2 2 106
2 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 25 22 23 25 21 23.2 4 116
3 Anni ROTZER Rhone, MC 24 26 19 24 29 24.4 10 122
4 Franziska HEBEISEN Bern, MC 30 28 24 26 27 27.0 6 135
5 Monika LOOSLI Bern, MC 31 30 24 29 23 27.4 8 137
6 Katharina KREIENBÜHL Bern, MC 27 28 33 28 35 30.2 8 151
7 Sabine JEHLE Bern, MC 36 31 36 33 24 32.0 12 160
8 Jane STUCKI MC Florida Studen 40 33 35 33 29 34.0 11 170


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 20 19 22 21 18 20.0 4 100
2 Daniel MOSER Burgdorf, MC 22 19 21 19 21 20.4 3 102
3 Bruno RUCH Burgdorf, MC 23 21 22 23 21 22.0 2 110
4 Gerhard ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 24 22 20 23 22 22.2 4 111
5 Simon MARTI Burgdorf, MC 23 26 23 21 19 22.4 7 112
6 Marvin HAURI Neuendorf, MC 25 21 25 25 24 24.0 4 120
7 Thomas WÜRSCH Berner Falken, MC 27 23 24 23 26 24.6 4 123
8 Fabian ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 25 30 23 21 25 24.8 9 124
9 Markus STUCKI MC Florida Studen 25 24 32 28 26 27.0 8 135


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 24 21 20 22 18 21.0 6 105
2 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC 21 20 27 22 32 24.4 12 122
3 Patrice SCHWARZENTRUB Berner Falken, MC 31 34 31 29 39 32.8 10 164
4 Belin ERASOGLU Burgdorf, MC 32 42 34 37 32 35.4 10 177


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt Punkte
1Burgdorf 167 61 62 62 59 20.731195
2Burgdorf 266 67 67 65 59 21.632489
3Kader Senioren69 69 66 69 66 22.633970
4Berner Falken 171 68 68 68 70 23.034566
5MC Rhone72 75 61 73 68 23.334956
6Neuendorf74 69 69 70 67 23.334952
7Bern 276 68 75 69 84 24.837243
8Burgdorf 374 68 76 73 78 24.636941
9Bern 188 86 81 83 74 27.541215
10Florida Studen82 78 86 83 80 27.340913
11Berner Falken 279 87 88 73 90 27.841710


 
1Burgdorf 1R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Yvonne TRACHSEL22 22 21 21 20 21.2106
 Lars ANDEREGG24 21 20 22 18 21.0105
 Daniel MOSER22 19 21 19 21 20.4102
 Bruno RUCH23 21 22 23 21 22.0110
 67 61 62 62 59 20.7311
 Punkte18 20 18 20 19 95
 
2Burgdorf 2R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Hanspeter TRACHSEL23 25 22 24 22 23.2116
 Roger ANDEREGG26 23 23 23 25 24.0120
 Simon MARTI23 26 23 21 19 22.4112
 Jan ANDEREGG20 19 22 21 18 20.0100
 66 67 67 65 59 21.6324
 Punkte20 18 14 18 19 89
 
3Kader SeniorenR1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Claudia ANDEREGG25 22 23 25 21 23.2116
 Christian KÜHNI27 31 28 23 23 26.4132
 Markus WÄCHTER23 26 22 23 22 23.2116
 Markus SOMMER21 21 21 23 23 21.8109
 69 69 66 69 66 22.6339
 Punkte16 9 16 13 16 70
 
4Berner Falken 1R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Thomas WÜRSCH27 23 24 23 26 24.6123
 Gerhard ZUBERBÜHLER24 22 20 23 22 22.2111
 Philippe MONNIER25 24 29 22 24 24.8124
 Erwin THÖNEN22 23 24 26 24 23.8119
 71 68 68 68 70 23.0345
 Punkte14 14 12 16 10 66
 
5MC RhoneR1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Ewald LOCHER28 24 20 31 22 25.0125
 Anni ROTZER24 26 19 24 29 24.4122
 Armin MARTY27 26 25 26 25 25.8129
 Reinhard ZENGAFFINEN21 25 22 23 21 22.4112
 72 75 61 73 68 23.3349
 Punkte12 6 20 6 12 56
 
6NeuendorfR1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Marvin HAURI25 21 25 25 24 24.0120
 Mario KURT30 26 34 32 30 30.4152
 Martin EICHER36 27 24 23 24 26.8134
 Daniel BÜTTIKER19 22 20 22 19 20.4102
 74 69 69 70 67 23.3349
 Punkte9 9 10 10 14 52
 
7Bern 2R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Peter BIGLER24 24 25 22 25 24.0120
 Heinz BLASER27 23 29 30 35 28.8144
 Remo GADENZ25 21 21 22 24 22.6113
 Peter HURNI28 29 31 25 35 29.6148
 76 68 75 69 84 24.8372
 Punkte6 14 8 13 2 43
 
8Burgdorf 3R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Alexander PHILIPONA21 20 27 22 32 24.4122
 Hermann DUBACH30 26 26 28 26 27.2136
 Belin ERASOGLU32 42 34 37 32 35.4177
 Daniel KÜNZLI23 22 23 23 20 22.2111
 74 68 76 73 78 24.6369
 Punkte9 14 6 6 6 41
 
9Bern 1R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Franziska HEBEISEN30 28 24 26 27 27.0135
 Katharina KREIENBÜHL27 28 33 28 35 30.2151
 Sabine JEHLE36 31 36 33 24 32.0160
 Monika LOOSLI31 30 24 29 23 27.4137
 88 86 81 83 74 27.5412
 Punkte0 2 4 1 8 15
 
10Florida StudenR1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Markus STUCKI25 24 32 28 26 27.0135
 Jane STUCKI40 33 35 33 29 34.0170
 Fritz HABEGGER28 27 24 23 27 25.8129
 Marcel GRUNDER29 27 30 32 27 29.0145
 82 78 86 83 80 27.3409
 Punkte2 4 2 1 4 13
 
11Berner Falken 2R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Fabian ZUBERBÜHLER25 30 23 21 25 24.8124
 Patrice SCHWARZENTRUB31 34 31 29 39 32.8164
 Roland ZUBERBÜHLER23 23 34 23 26 25.8129
 79 87 88 73 90 27.8417
 Punkte4 0 0 6 0 10


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5