8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5 Schnitt Ges Diff
1 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC H 20 19 22 21 18 20.0 100 4
2 Daniel MOSER Burgdorf, MC H 22 19 21 19 21 20.4 102 3
3 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC Sm 19 22 20 22 19 20.4 102 3
4 Reto SOMMER Mainz, 1. MGC Ein 21 22 20 22 20 21.0 105 2
5 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC Jug 24 21 20 22 18 21.0 105 6
6 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC D 22 22 21 21 20 21.2 106 2
7 Markus SOMMER Grenchen, MC Sm 21 21 21 23 23 21.8 109 2
8 Bruno RUCH Burgdorf, MC H 23 21 22 23 21 22.0 110 2
9 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC Sm 23 22 23 23 20 22.2 111 3
10 Gerhard ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC H 24 22 20 23 22 22.2 111 4
11 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC Sm 21 25 22 23 21 22.4 112 4
12 Simon MARTI Burgdorf, MC H 23 26 23 21 19 22.4 112 7
13 Remo GADENZ Bern, MC Sm 25 21 21 22 24 22.6 113 4
14 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC Ein 27 22 20 21 24 22.8 114 7
15 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC Sm 23 25 22 24 22 23.2 116 3
16 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC Sm 23 26 22 23 22 23.2 116 4
17 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC D 25 22 23 25 21 23.2 116 4
18 Stefan ZYSSET Interlaken, MC Ein 24 23 23 25 24 23.8 119 2
19 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC Sm 22 23 24 26 24 23.8 119 4
20 Peter BIGLER Bern, MC Sm 24 24 25 22 25 24.0 120 3
21 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC Sm 26 23 23 23 25 24.0 120 3
22 Marvin HAURI Neuendorf, MC H 25 21 25 25 24 24.0 120 4
23 Andrea GROSSI Bulle, MC Ein 23 24 26 26 23 24.4 122 3
24 Anni ROTZER Rhone, MC D 24 26 19 24 29 24.4 122 10
25 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC Jug 21 20 27 22 32 24.4 122 12
26 Thomas WÜRSCH Berner Falken, MC H 27 23 24 23 26 24.6 123 4
27 Adrian LOCHER Burgdorf, MC Ein 23 25 22 23 30 24.6 123 8
28 Philippe MONNIER Berner Falken, MC Sm 25 24 29 22 24 24.8 124 7
29 Fabian ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC H 25 30 23 21 25 24.8 124 9
30 Ewald LOCHER Rhone, MC Sm 28 24 20 31 22 25.0 125 11
31 Armin MARTY Rhone, MC Sm 27 26 25 26 25 25.8 129 2
32 Fritz HABEGGER Florida-Studen, MC Sm 28 27 24 23 27 25.8 129 5
33 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC Sm 23 23 34 23 26 25.8 129 11
34 Christian KÜHNI Rhone, MC Sm 27 31 28 23 23 26.4 132 8
35 Erhard AESCHLIMANN Thun, MSC Ein 30 26 25 28 25 26.8 134 5
36 Martin EICHER Neuendorf, MC Sm 36 27 24 23 24 26.8 134 13
37 Walter BAHR Burgdorf, MC Ein 26 28 25 27 29 27.0 135 4
38 Franziska HEBEISEN Bern, MC D 30 28 24 26 27 27.0 135 6
39 Markus STUCKI MC Florida Studen H 25 24 32 28 26 27.0 135 8
40 Hermann DUBACH Burgdorf, MC Sm 30 26 26 28 26 27.2 136 4
41 Remo ZYSSET Interlaken, MC Ein 25 27 30 25 29 27.2 136 5
42 Monika LOOSLI Bern, MC D 31 30 24 29 23 27.4 137 8
43 Janik ZYSSET Interlaken, MC Ein 36 30 25 27 25 28.6 143 11
44 Heinz BLASER Bern, MC Sm 27 23 29 30 35 28.8 144 12
45 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC Sm 29 27 30 32 27 29.0 145 5
46 Peter HURNI Bern, MC Sm 28 29 31 25 35 29.6 148 10
47 Katharina KREIENBÜHL Bern, MC D 27 28 33 28 35 30.2 151 8
48 Mario KURT Neuendorf, MC Sm 30 26 34 32 30 30.4 152 8
49 Sabine JEHLE Bern, MC D 36 31 36 33 24 32.0 160 12
50 Patrice SCHWARZENTRUB Berner Falken, MC Jug 31 34 31 29 39 32.8 164 10
51 Jane STUCKI MC Florida Studen D 40 33 35 33 29 34.0 170 11
52 Belin ERASOGLU Burgdorf, MC Jug 32 42 34 37 32 35.4 177 10


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge