8. Falkenturnier Langnau

Aktualisiert: 2019-03-10   16:50Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Peter BIGLER Bern, MC 22 24 23 30 24.8 8 99
2 Walter BAHR Burgdorf, MC 25 25 22 28 25.0 6 100
3 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 25 24 26 26 25.3 2 101
4 Paul FRIEDERICH Berner Falken, MC 27 26 23 30 26.5 7 106
5 Fritz HABEGGER Florida-Studen, MC 26 27 28 27 27.0 2 108
6 Marco REIST Burgdorf, MC 26 26 28 36 29.0 10 116
Cut - 6 Spieler setzen nach Runde 3 das Turnier fort
7 Martin EICHER Neuendorf, MC 25 29 27   27.0 4 81
8 Heinz BLASER Bern, MC 32 23 27   27.3 9 82
9 Beat CONRAD Burgdorf, MC 30 29 27   28.7 3 86
10 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 25 34 27   28.7 9 86
11 Robert BETTEX Neuchâtel, CMJR 27 33 29   29.7 6 89
12 Erhard AESCHLIMANN Thun-Heimberg, MSC 31 31 33   31.7 2 95
13 Alfred WENGER Thun-Heimberg, MSC 35 32 28   31.7 7 95
14 Rudolf MARTI Berner Falken, MC 30 33 35   32.7 5 98
15 Michael POLTEN Neuchâtel, CMJR 49 35 38   40.7 14 122


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 26 21 23 25 23.8 5 95
2 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 26 22 26 24 24.5 4 98
3 Esther WICKI Effretikon, MC 23 22 31 23 24.8 9 99
4 Monika LOOSLI Bern, MC 27 23 25 24 24.8 4 99
Cut - 4 Spieler setzen nach Runde 3 das Turnier fort
5 Franziska HEBEISEN Rhone, MC 23 25 30   26.0 7 78
6 Anni ROTZER Rhone, MC 21 30 28   26.3 9 79
7 Margrit SEEBACHER Rhone, MC 29 28 27   28.0 2 84
8 Alexandra ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 29 30 26   28.3 4 85
9 Margrit HERREN Bern, MC 43 34 32   36.3 11 109
10 Josiane BETTEX Neuchâtel, CMJR 41 32 41   38.0 9 114


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 20 25 22 20 21.8 5 87
2 Markus SOMMER Grenchen, MC 22 22 22 22 22.0 0 88
3 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 18 22 26 24 22.5 8 90
4 Remo GADENZ Bern, MC 25 22 20 25 23.0 5 92
5 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC 25 24 21 24 23.5 4 94
6 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 21 22 30 24 24.3 9 97
7 Michel KOPF Rhone, MC 24 26 25 23 24.5 3 98
8 Mario KURT Neuendorf, MC 22 25 23 29 24.8 7 99
9 Hermann DUBACH Burgdorf, MC 24 25 26 25 25.0 2 100
10 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC 21 23 29 27 25.0 8 100
11 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 25 24 26 28 25.8 4 103
Cut - 11 Spieler setzen nach Runde 3 das Turnier fort
12 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC 23 27 25   25.0 4 75
13 Claude POCHON Bulle, MC 21 26 28   25.0 7 75
14 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 26 24 26   25.3 2 76
15 Christian KÜHNI Rhone, MC 28 25 23   25.3 5 76
16 Markus STUCKI Florida-Studen, MC 27 23 27   25.7 4 77
17 Ingo SCHOPPE Berner Falken, MC 26 26 27   26.3 1 79
18 Philippe MONNIER Burgdorf, MC 30 25 25   26.7 5 80
19 Peter HURNI Bern, MC 24 32 26   27.3 8 82
20 Elan GANESALINGAM Bulle, MC 23 35 28   28.7 12 86
21 Gilbert ZENGAFFINEN Rhone, MC 28 25 34   29.0 9 87
22 Andreas HOLLIGER Rhone, MC 28 28 32   29.3 4 88
23 Ernest MÖRTH Wetzikon, MC 29 29 33   30.3 4 91


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lars JEHLE Bern, MC 24 24 24 24 24.0 0 96
2 Janik ZYSSET Interlaken, MC 25 23 24 28 25.0 5 100
3 Maxime BUGNION Lausanne, MC 22 33 28 26 27.3 11 109
4 Lukas HUNZIKER Wetzikon, MC 24 26 32 29 27.8 8 111
5 Maël MAGNIN Neuchâtel, CMJR 26 29 29 31 28.8 5 115
6 Nadine GOIS Rheineck, MGC 32 30 31 31 31.0 2 124
7 Belin ERASOGLU Burgdorf, MC 31 33 31 36 32.8 5 131
8 Sandro RUCH Burgdorf, MC 45 45 40 53 45.8 13 183
9 Valentin Gertsch Berner Falken, MC 52 48 49 39 47.0 13 188


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Maja WICKI Effretikon, MC 21 21 21 21 21.0 0 84
2 Sabrina BÜRKI Rhone, MC 22 22 25 29 24.5 7 98
3 Barbara SOOM Florida-Studen, MC 25 29 25 26 26.3 4 105
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 3 das Turnier fort
4 Sabine JEHLE Bern, MC 27 29 25   27.0 4 81
5 Jane STUCKI Florida-Studen, MC 32 25 28   28.3 7 85


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Bruno RUCH Burgdorf, MC 19 21 19 23 20.5 4 82
2 Kai LÖDDING Eichholz Gerlafingen, MC 20 19 24 21 21.0 5 84
3 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 21 23 20 21 21.3 3 85
4 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 20 23 23 20 21.5 3 86
5 Daniel MOSER Burgdorf, MC 20 23 21 23 21.8 3 87
6 Beat WARTENWEILER Eichholz Gerlafingen, MC 23 21 23 21 22.0 2 88
7 Reto SOMMER Mainz(GER), 1.MGC 23 21 23 22 22.3 2 89
8 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 24 24 22 23 23.3 2 93
Cut - 8 Spieler setzen nach Runde 3 das Turnier fort
9 Angelo FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 23 23 25   23.7 2 71
10 Michel GADENZ Rhone, MC 26 24 23   24.3 3 73
11 Per Pucher Klaus, BGSC 24 26 24   24.7 2 74
12 Johan MAILLARD Bulle, MC 27 21 26   24.7 6 74
13 Omar MAGGI Arheilgen(GER), SGA 25 26 28   26.3 3 79
14 Marvin HAURI Neuendorf, MC 26 29 24   26.3 5 79
15 Roger CADOSCH Berner Falken, MC 31 24 24   26.3 7 79
16 Sébastien CHARRIÈRE Bulle, MC 23 30 29   27.3 7 82
17 Bruno HARI Thun-Heimberg, MSC 35 24 34   31.0 11 93
18 Thomas JEHLE Bern, MC 36 43 34   37.7 9 113


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf 183 91 85 21.6259
2MC Eichholz Gerlafingen87 86 92 22.1265
3MC Bern 198 93 92 23.6283
4MC Burgdorf 2102 93 101 24.7296
5MC Rhone 199 97 101 24.8297
6MC Neuendorf93 108 96 24.8297
7MC Bulle96 106 103 25.4305
8MC BernerFalken 1101 100 105 25.5306
9MC Rhone 295 105 110 25.8310
10MC Burgdorf 3109 104 100 26.1313
11MC Florida-Studen110 104 108 26.8322
12MC Berner Falken 2111 123 111 28.8345
13MC Bern 2119 127 112 29.8358
14CMJR Neuchatel143 129 137 34.1409


 
1MC Burgdorf 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jan ANDEREGG24 24 22 23.370
 Lars ANDEREGG20 23 23 22.066
 Bruno RUCH19 21 19 19.759
 Daniel MOSER20 23 21 21.364
 83 91 85 21.6259
 
2MC Eichholz GerlafingenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Angelo FRIEDLI23 23 25 23.771
 Beat WARTENWEILER23 21 23 22.367
 Kai LÖDDING20 19 24 21.063
 Raphael WIETLISBACH21 23 20 21.364
 87 86 92 22.1265
 
3MC Bern 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Lars JEHLE24 24 24 24.072
 Monika LOOSLI27 23 25 25.075
 Peter BIGLER22 24 23 23.069
 Remo GADENZ25 22 20 22.367
 98 93 92 23.6283
 
4MC Burgdorf 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Claudia ANDEREGG26 21 23 23.370
 Daniel KÜNZLI25 24 26 25.075
 Hanspeter TRACHSEL25 24 26 25.075
 Roger ANDEREGG26 24 26 25.376
 102 93 101 24.7296
 
5MC Rhone 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Christian KÜHNI28 25 23 25.376
 Michel GADENZ26 24 23 24.373
 Michel KOPF24 26 25 25.075
 Reinhard ZENGAFFINEN21 22 30 24.373
 99 97 101 24.8297
 
6MC NeuendorfR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel BÜTTIKER20 25 22 22.367
 Mario KURT22 25 23 23.370
 Martin EICHER25 29 27 27.081
 Marvin HAURI26 29 24 26.379
 93 108 96 24.8297
 
7MC BulleR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Claude POCHON21 26 28 25.075
 Elan GANESALINGAM23 35 28 28.786
 Johan MAILLARD27 21 26 24.774
 Pierre KÖSTINGER25 24 21 23.370
 96 106 103 25.4305
 
8MC BernerFalken 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Erwin THÖNEN23 27 25 25.075
 Harald BENTLAGE21 23 29 24.373
 Ingo SCHOPPE26 26 27 26.379
 Roger CADOSCH31 24 24 26.379
 101 100 105 25.5306
 
9MC Rhone 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Anni ROTZER21 30 28 26.379
 Franziska HEBEISEN23 25 30 26.078
 Margrit SEEBACHER29 28 27 28.084
 Sabrina BÜRKI22 22 25 23.069
 95 105 110 25.8310
 
10MC Burgdorf 3R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Beat CONRAD30 29 27 28.786
 Hermann DUBACH24 25 26 25.075
 Philippe MONNIER30 25 25 26.780
 Walter BAHR25 25 22 24.072
 109 104 100 26.1313
 
11MC Florida-StudenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Barbara SOOM25 29 25 26.379
 Fritz HABEGGER26 27 28 27.081
 Jane STUCKI32 25 28 28.385
 Markus STUCKI27 23 27 25.777
 110 104 108 26.8322
 
12MC Berner Falken 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Alexandra ZUBERBÜHLER29 30 26 28.385
 Paul FRIEDERICH27 26 23 25.376
 Roland ZUBERBÜHLER25 34 27 28.786
 Rudolf MARTI30 33 35 32.798
 111 123 111 28.8345
 
13MC Bern 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Heinz BLASER32 23 27 27.382
 Peter HURNI24 32 26 27.382
 Sabine JEHLE27 29 25 27.081
 Thomas JEHLE36 43 34 37.7113
 119 127 112 29.8358
 
14CMJR NeuchatelR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Josiane BETTEX41 32 41 38.0114
 Maël MAGNIN26 29 29 28.084
 Robert BETTEX27 33 29 29.789
 Michael POLTEN49 35 38 40.7122
 143 129 137 34.1409


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.7.5