9. Hallenturnier Langnau

Aktualisiert: 2016-01-17   17:03
DER MC BERNER FALKEN BEDANKT SICH BEI ALLEN SPIELERINNEN UND SPIELERN FÜR DIE TEILNAHME.

Ergebnis


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 24 23 22 23 23,0 2 92
2 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC 30 23 29 27 27,3 7 109
3 Lars JEHLE Bern, MC 26 27 34 31 29,5 8 118
4 Patrice SCHWARZENTRUB Berner Falken, MC 43 33 34 33 35,8 10 143


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 21 24 22 22 22,3 3 89
2 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 20 23 24 23 22,5 4 90
3 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC 30 24 22 27 25,8 8 103
4 Barbara SOOM Florida-Studen, MC 28 25 24 26 25,8 4 103
5 Franziska HEBEISEN Bern, MC 29 26 33 31 29,8 7 119
6 Annemarie MÄDER Bern, MC 34 32 29 25 30,0 9 120
7 Manuela WAMPFLER Bern, MC 26 36 28 31 30,3 10 121
8 Katharina KREIENBÜHL Bern, MC 34 31 25 32 30,5 9 122
9 Monika LOOSLI Bern, MC 26 34 23 39 30,5 16 122
10 Therese EICHENBERGER Bern, MC 34 31 39 36 35,0 8 140


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Christian KÜHNI Rhone, MC 20 23 21 22 21,5 3 86
2 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 25 20 20 22 21,8 5 87
3 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 20 22 22 24 22,0 4 88
4 Mario SCHNEIDER Rhone, MC 20 20 23 26 22,3 6 89
5 Markus SOMMER Burgdorf, MC 21 22 27 21 22,8 6 91
6 Peter BIGLER Bern, MC 24 21 23 25 23,3 4 93
7 Ewald LOCHER Rhone, MC 26 23 24 21 23,5 5 94
8 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 21 26 24 25 24,0 5 96
9 Michel KOPF Rhone, MC 22 24 26 25 24,3 4 97
10 Remo GADENZ Bern, MC 26 26 24 22 24,5 4 98
11 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC 23 25 25 26 24,8 3 99
12 Hermann DUBACH Burgdorf, MC 27 24 26 22 24,8 5 99
13 Stefan ZYSSET Interlaken, MC 26 27 24 24 25,3 3 101
14 Martin EICHER Neuendorf, MC 29 26 26 22 25,8 7 103
15 Erhard AESCHLIMANN Thun, MSC 26 24 26 28 26,0 4 104
16 Armin MARTY Rhone, MC 29 27 26 26 27,0 3 108
17 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 22 25 32 30 27,3 10 109
18 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 37 24 25 23 27,3 14 109
19 Walter BAHR Burgdorf, MC 29 30 25 26 27,5 5 110
20 Angelo PHILIPONA Burgdorf, MC 28 26 35 24 28,3 11 113
21 Hans JUNG Thun, MSC 27 31 31 26 28,8 5 115
22 Jürgen BURGAT Lausanne, MC 32 29 25 32 29,5 7 118
23 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 28 34 29 28 29,8 6 119
24 Heinz BLASER Bern, MC 32 28 30 30 30,0 4 120
25 Peter HURNI Bern, MC 29 35 30 27 30,3 8 121
26 Michel DURIAUX Lausanne, MC 36 28 32 32 32,0 8 128
27 Roman HÄFLIGER Willisau, MC 30 44 39 31 36,0 14 144


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 23 21 22 19 21,3 4 85
2 Roger CADOSCH Berner Falken, MC 23 22 20 22 21,8 3 87
3 Simon MARTI Olten, MC 22 21 26 21 22,5 5 90
4 Martin KAISER Grenchen, MC 23 23 26 21 23,3 5 93
5 Stephane ZIEGENHAGEN Bulle, MC 22 25 24 25 24,0 3 96
6 Alain INDERMITTE Rhone, MC 23 26 21 26 24,0 5 96
7 Michel GADENZ Bern, MC 26 23 23 25 24,3 3 97
8 Gerhard ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 22 29 25 21 24,3 8 97
9 Roland FREIDIG Thun, MSC 25 26 25 22 24,5 4 98
10 Andrea GROSSI Bulle, MC 25 31 24 24 26,0 7 104
11 Elan GANESALINGAM Bulle, MC 28 24 25 32 27,3 8 109
12 Remo FRICKER Eichholz Gerlafingen, MC 22 41 30 26 29,8 19 119


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf 193 86 91 85 22,2355
2MC Rhone85 92 92 101 23,1370
3MC Berner Falken89 102 94 94 23,7379
4MC Burgdorf 2116 97 111 96 26,3420
5MC Bern 2111 110 107 104 27,0432
6MC Bern 3120 113 125 117 29,7475
7MC Bern 1115 127 109 133 30,3484


 
1MC Burgdorf 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lars ANDEREGG24 23 22 23 23,092
 Roger ANDEREGG25 20 20 22 21,887
 Markus SOMMER21 22 27 21 22,891
 Jan ANDEREGG23 21 22 19 21,385
 Hermann DUBACH       
 93 86 91 85 22,2355
 
2MC Rhone (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Michel KOPF22 24 26 25 24,397
 Reinhard ZENGAFFINEN20 22 22 24 22,088
 Mario SCHNEIDER20 20 23 26 22,389
 Alain INDERMITTE23 26 21 26 24,096
 85 92 92 101 23,1370
 
3MC Berner Falken (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Erwin THÖNEN23 25 25 26 24,899
 Philippe MONNIER21 26 24 25 24,096
 Roger CADOSCH23 22 20 22 21,887
 Gerhard ZUBERBÜHLER22 29 25 21 24,397
 Roland ZUBERBÜHLER       
 89 102 94 94 23,7379
 
4MC Burgdorf 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alexander PHILIPONA30 23 29 27 27,3109
 Claudia ANDEREGG21 24 22 22 22,389
 Angelo PHILIPONA28 26 35 24 28,3113
 Hanspeter TRACHSEL37 24 25 23 27,3109
 Walter BAHR       
 116 97 111 96 26,3420
 
5MC Bern 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Heinz BLASER32 28 30 30 30,0120
 Peter BIGLER24 21 23 25 23,393
 Remo GADENZ26 26 24 22 24,598
 Peter HURNI29 35 30 27 30,3121
 111 110 107 104 27,0432
 
6MC Bern 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lars JEHLE26 27 34 31 29,5118
 Therese EICHENBERGER34 31 39 36 35,0140
 Annemarie MÄDER34 32 29 25 30,0120
 Michel GADENZ26 23 23 25 24,397
 120 113 125 117 29,7475
 
7MC Bern 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Franziska HEBEISEN29 26 33 31 29,8119
 Monika LOOSLI26 34 23 39 30,5122
 Manuela WAMPFLER26 36 28 31 30,3121
 Katharina KREIENBÜHL34 31 25 32 30,5122
 115 127 109 133 30,3484


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5